⏮ Kembali
Nama Pembalap :
| Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo | Joan Mir | Pol Espargaro | Francesco Bagnaia |
| Johann Zarco | Franco Morbidelli | Bradley Smith | Valentino Rossi | Miguel Oliveira |
| Danilo Petrucci | Andrea Iannone | Aleix Espargaro | Sylvain Guintoli | Marc Marquez |
| Maverick Vinales | Takaaki Nakagami | Alex Rins | Tito Rabat | Jorge Lorenzo |
| Karel Abraham | Cal Crutchlow | Jack Miller | Hafizh Syahrin | 25. |
Profile Cal Crutchlow
|
# 35 Honda
|
| No | Uraian | Keterangan |
| 1 | Nama Pembalap | CAL CRUTCHLOW |
| 2 | Tempat Lahir | Coventry |
| 3 | Tanggal Lahir | 29 Oktober 1985 |
| 4 | Kebangsaan | Britania Raya |
| 5 | Berat Badan | 66 Kg |
| 6 | Tinggi Badan | 170 Cm |
| 7 | Masuk Kelas MotoGP Masuk Kelas 250 cc Masuk Kelas 125 cc | 2011 Sampai Sekarang |
| 8 | Podium 1 MotoGP Podium 2 MotoGP Podium 3 MotoGP Total Podium MotoGP | 3 Kali 5 Kali 9 Kali 17 Kali |
| 9 | Podium 1 Kls 250 cc Podium 2 Kls 250 cc Podium 3 Kls 250 cc Total Podium 250 cc | |
| 10 | Podium 1 Kls 125 cc Podium 2 Kls 125 cc Podium 3 Kls 125 cc Total Podium Kls 125 cc | |
| 11 | Jenis Motor di Kelas MotoGP 2015 - 2019 2014 - 2014 2011 - 2013 Jenis Motor di Kelas 500 cc Jenis Motor di Kelas 250 cc Jenis Motor di Kelas 125 cc | MotoGP Honda Ducati Yamaha Kelas 500 cc Kelas 250 cc Kelas 125 cc |
| 12 | Team Saat Ini | Monster Energy Yamaha |
| 13 | Juara Dunia MotoGP Moto2 Kls 125 cc | 0 Kali |
