⏮ Kembali
Nama Pembalap :
| Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo | Joan Mir | Pol Espargaro | Francesco Bagnaia |
| Johann Zarco | Franco Morbidelli | Bradley Smith | Valentino Rossi | Miguel Oliveira |
| Danilo Petrucci | Andrea Iannone | Aleix Espargaro | Sylvain Guintoli | Marc Marquez |
| Maverick Vinales | Takaaki Nakagami | Alex Rins | Tito Rabat | Jorge Lorenzo |
| Karel Abraham | Cal Crutchlow | Jack Miller | Hafizh Syahrin | 25. |
Profile Valentino Rossi
|
# 46 Yamaha
|
| No | Uraian | Keterangan |
| 1 | Nama Pembalap | VALENTINO ROSSI |
| 2 | Tempat Lahir | Urbino |
| 3 | Tanggal Lahir | 16 Februari 1979 |
| 4 | Kebangsaan | Italia |
| 5 | Berat Badan | 69 Kg |
| 6 | Tinggi Badan | 181 Cm |
| 7 | Masuk Kelas MotoGP Masuk Kelas 500 cc Masuk Kelas 250 cc Masuk Kelas 125 cc | 2002 Sampai Sekarang 2000 sampai 2001 1998 Sampai 1999 1996 Sampai 1997 |
| 8 | Podium 1 MotoGP Podium 2 MotoGP Podium 3 MotoGP Total Podium MotoGP | 89 Kali 61 Kali 48 Kali 198 Kali |
| 9 | Podium 1 Kls 250 cc Podium 2 Kls 250 cc Podium 3 Kls 250 cc Total Podium 250 cc | 14 Kali 5 Kali 2 Kali 21 Kali |
| 10 | Podium 1 Kls 125 cc Podium 2 Kls 125 cc Podium 3 Kls 125 cc Total Podium Kls 125 cc | 12 Kali 1 Kali 2 Kali 15 Kali |
| 11 | Jenis Motor di Kelas MotoGP 2013 - 2019 2011 - 2012 2004 - 2010 2002 - 2003 Jenis Motor di Kelas 500 cc 2000 - 2001 Jenis Motor di Kelas 250 cc 1998 - 1999 Jenis Motor di Kelas 125 cc 1996 - 1997 | MotoGP Yamaha Ducati Yamaha Honda Kelas 500 cc Honda Kelas 250 cc Aprilia Kelas 125 cc Aprilia |
| 12 | Team Saat Ini | Monster Energy Yamaha |
| 13 | Juara Dunia MotoGP Moto2 Kls 125 cc | 7 Kali 1 Kali 1 Kali |
