Update : Tusday 05 Mei 2020
No. | Nama Bank | Jual | Beli | Tengah |
1 | BANK BI | 15.179,50 | 15.028,50 | 15.104,00 |
2 | BANK BCA | 15.130,00 | 15.060,00 | 15.095,00 |
3 | BANK BJB | 15.600,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
4 | BANK BNI | 15.330,00 | 14.830,00 | 15.080,00 |
5 | BANK BRI | 15.425,00 | 14.725,00 | 15.075,00 |
6 | BANK BTN | 15.240,00 | 14.740,00 | 19.990,00 |
7 | BANK BTPN | 15.350,00 | 14.750,00 | 14.050,00 |
8 | BANK BUKOPIN | 15.120,00 | 15.080,00 | 15.145,00 |
9 | BANK CAPITAL | 14.980,00 | 15.320,00 | 15.150,00 |
10 | BANK CIMB | 15.250,00 | 14.550,00 | 14.900,00 |
11 | COMMONWEALTH | 15.450,00 | 14.650,00 | 15.050,00 |
12 | BANK DANAMON | 15.470,00 | 14.870,00 | 15.170,00 |
13 | BANK DBS | 15.352,00 | 15.011,00 | 15.181,50 |
14 | BANK GANESHA | 15.320,00 | 14.930,00 | 15.125,00 |
15 | BANK HSBC | 15.450,00 | 14.850,00 | 15.150,00 |
16 | JTRUST | 15.210,00 | 14.760,00 | 14.985,00 |
17 | BANK MANDIRI | 15.350,00 | 14.850,00 | 15.100,00 |
18 | BANK MASPION | 15.275,00 | 14.750,00 | 15.012,50 |
19 | BANK MAYAPADA | 15.450,00 | 14.650,00 | 15.050,00 |
20 | BANK MAYBANK | 15.334,00 | 14.834,00 | 15.084,00 |
21 | BANK MEGA | 15.400,00 | 15.000,00 | 15.200,00 |
22 | BANK MESTIKA | 15.110,00 | 15.020,00 | 15.065,00 |
23 | BANK MNC | 15.240,00 | 15.050,00 | 15.145,00 |
24 | BANK MUAMALAT | 15.390,00 | 14.940,00 | 15.165,00 |
25 | NOBU BANK | 15.166,00 | 14.066,00 | 15.116,00 |
26 | BANK OCBC | 15.080,00 | 14.880,00 | 19.980,00 |
27 | BANK PANIN | 15.140,00 | 15.050,00 | 15.095,00 |
28 | BANK PERMATA | 15.365,00 | 14.835,00 | 15.100,00 |
29 | SINARMAS | 15.200,00 | 15.050,00 | 15.125,00 |
30 | UOB | 15.584,00 | 14.676,00 | 15.130,00 |
31 | WOORISAUDARA | 15.285,00 | 14.885,00 | 15.085,00 |
Informasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar ini akan di update setiap hari pukul : 03:33 wib.