Update : Sunday 03 Mei 2020
| No. | Nama Bank | Jual | Beli | Tengah |
| 1 | BANK BI | 15.232,79 | 15.081,22 | 15.157,00 |
| 2 | BANK BCA | 15.010,00 | 14.922,00 | 14.966,00 |
| 3 | BANK BJB | 15.600,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 4 | BANK BNI | 15.170,00 | 14.670,00 | 14.920,00 |
| 5 | BANK BRI | 15.005,00 | 14.795,00 | 14.900,00 |
| 6 | BANK BTN | 15.647,00 | 15.197,00 | 15.422,00 |
| 7 | BANK BTPN | 15.245,00 | 14.645,00 | 14.945,00 |
| 8 | BANK BUKOPIN | 15.060,00 | 14.980,00 | 15.020,00 |
| 9 | BANK CAPITAL | 15.220,00 | 14.780,00 | 15.000,00 |
| 10 | BANK CIMB | 15.700,00 | 15.000,00 | 15.350,00 |
| 11 | COMMONWEALTH | 15.400,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 12 | BANK DANAMON | 15.180,00 | 14.680,00 | 14.930,00 |
| 13 | BANK DBS | 15.581,00 | 15.250,00 | 15.415,50 |
| 14 | BANK GANESHA | 15.220,00 | 14.750,00 | 14.895,00 |
| 15 | BANK HSBC | 15.530,00 | 14.930,00 | 15.230,00 |
| 16 | JTRUST | 14.985,00 | 14.775,00 | 14.880,00 |
| 17 | BANK MANDIRI | 15.250,00 | 14.650,00 | 14.950,00 |
| 18 | BANK MASPION | 15.375,00 | 14.750,00 | 15.062,50 |
| 19 | BANK MAYAPADA | 15.400,00 | 14.454,00 | 14.927,00 |
| 20 | BANK MAYBANK | 15.220,00 | 14.720,00 | 14.970,00 |
| 21 | BANK MEGA | 15.250,00 | 14.850,00 | 15.050,00 |
| 22 | BANK MESTIKA | 15.105,00 | 14.940,00 | 15.022,50 |
| 23 | BANK MNC | 15.575,00 | 15.420,00 | 15.497,50 |
| 24 | BANK MUAMALAT | 15.380,00 | 14.700,00 | 15.040,00 |
| 25 | NOBU BANK | 15.060,00 | 14.960,00 | 15.010,00 |
| 26 | BANK OCBC | 15.450,00 | 15.250,00 | 15.350,00 |
| 27 | BANK PANIN | 15.030,00 | 14.945,00 | 14.987,50 |
| 28 | BANK PERMATA | 15.315,00 | 14.785,00 | 15.050,00 |
| 29 | SINARMAS | 15.000,00 | 14.850,00 | 14.925,00 |
| 30 | UOB | 15.429,00 | 14.531,00 | 14.980,00 |
| 31 | WOORISAUDARA | 15.150,00 | 14.750,00 | 14.950,00 |
Informasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar ini akan di update setiap hari pukul : 03:33 wib.