Info : Penetapan Upah Minimum Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021 Sesuai Surat Edaran Menteri No. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 maka Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor : 340/KEP/2020 tanggal 18 bulan November tahun 2020 tentang penetapan upah minimum Provinsi Yogyakarta tahun 2021 adalah sesuai pada tabel dibawah ini :
Tabel Perbandingan Upah Minimum Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2020 dan Tahun 2021
Nomor | Wilayah Daerah Provinsi | UMP Tahun 2020 | ( % ) Kenaikan | UMP Tahun 2021 | Dasar Peraturan |
1 | Provinsi D.I Yogyakarta | Pergub No. 340/KEP/2020 tgl. 18-11-2020 | |||
Daftar Upah Minimum Seluruh Kabupaten/Kota Prov. D.I Yogyakarta Tahun 2021
Nomor | Nama Daerah Kabupaten/Kota | UMP Tahun 2021 |
1 | UMP 2021 - Kota Yogyakarta | Rp. 2.069.530,00 |
2 | UMP 2021 - Kabupaten Sleman | Rp. 1.903.500,00 |
3 | UMP 2021 - Kabupaten Bantul | Rp. 1.842.460,00 |
4 | UMP 2021 - Kabupaten Kulon Progo | Rp. 1.805.000,00 |
5 | UMP 2021 - Kabupaten Gunungkidul | Rp. 1.770.000,00 |
Daftar Upah Minimum Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2021
Nomor | Nama Daerah Provinsi | UMP Tahun 2021 |
1 | UMP 2021 - Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) | Rp. 3.165.031,00 |
2 | UMP 2021 - Bali | Rp. 2.494.000,00 |
3 | UMP 2021 - Banten | Rp. 2.460.996,54 |
4 | UMP 2021 - Bengkulu | Rp. 2.215.000,00 |
5 | UMP 2021 - D.I. Yogyakarta | Rp. 1.765.608,00 |
6 | UMP 2021 - DKI Jakarta | Rp. 4.416.186,00 |
7 | UMP 2021 - Gorontalo | Rp. 2.586.900,00 |
8 | UMP 2021 - Jambi | Rp. 2.630.162,00 |
9 | UMP 2021 - Jawa Barat | Rp. 1.810.351,00 |
10 | UMP 2021 - Jawa Tengah | Rp. 1.798.979,00 |
11 | UMP 2021 - Jawa Timur | Rp. 1.868.000,00 |
12 | UMP 2021 - Kalimantan Barat | Rp. 2.399.698,00 |
13 | UMP 2021 - Kalimantan Selatan | Rp. 2.877.447,00 |
14 | UMP 2021 - Kalimantan Timur | Rp. 2.981.378,00 |
15 | UMP 2021 - Kalimantan Tengah | Rp. 2.903.144,00 |
16 | UMP 2021 - Kalimantan Utara | Rp. 3.000.803,00 |
17 | UMP 2021 - Kepulauan Bangka Belitung | Rp. 3.230.022,00 |
18 | UMP 2021 - Kepulauan Riau | Rp. 3.005.383,00 |
19 | UMP 2021 - Lampung | Rp. 2.400.000,00 |
20 | UMP 2021 - Maluku | Rp. 2.604.961,00 |
21 | UMP 2021 - Maluku Utara | Rp. 2.721.530,00 |
22 | UMP 2021 - Nusa Tenggara Barat | Rp. 2.183.883,00 |
23 | UMP 2021 - Nusa Tenggara Timur | Rp. 1.950.000,00 |
24 | UMP 2021 - Papua | Rp. 3.516.700,00 |
25 | UMP 2021 - Papua Barat | Rp. 3.134.600,00 |
26 | UMP 2021 - Riau | Rp. 2.888.563,00 |
27 | UMP 2021 - Sulawesi Barat | Rp. 2.571.328,00 |
28 | UMP 2021 - Sulawesi Selatan | Rp. 3.165.876,00 |
29 | UMP 2021 - Sulawesi Tengah | Rp. 2.303.711,00 |
30 | UMP 2021 - Sulawesi Tenggara | Rp. 2.552.014,00 |
31 | UMP 2021 - Sulawesi Utara | Rp. 3.310.723,00 |
32 | UMP 2021 - Sumatera Barat | Rp. 2.484.041,00 |
33 | UMP 2021 - Sumatera Selatan | Rp. 3.043.111,00 |
34 | UMP 2021 - Sumatera Utara | Rp. 3.329.867,00 |
Daftar Upah Minimum Tertinggi dan yang terendah seluruh Provinsi di Indonesia
1 UMP 2021 - DKI Jakarta 4.416.186,00
2 UMP 2021 - Papua 3.516.700,00
3 UMP 2021 - Sumatera Utara 3.329.867,00
4 UMP 2021 - Sulawesi Utara 3.310.723,00
5 UMP 2021 - Bangka Belitung 3.230.022,00
6 UMP 2021 - Sulawesi Selatan 3.165.876,00
7 UMP 2021 - Aceh 3.165.031,00
8 UMP 2021 - Papua Barat 3.134.600,00
9 UMP 2021 - Sumatera Selatan 3.043.111,00
10 UMP 2021 - Kepulauan Riau 3.005.383,00
11 UMP 2021 - Kalimantan Utara 3.000.803,00
12 UMP 2021 - Kalimantan Timur 2.981.378,00
13 UMP 2021 - Kalimantan Tengah 2.903.144,00
14 UMP 2021 - Riau 2.888.563,00
15 UMP 2021 - Kalimantan Selatan 2.877.447,00
16 UMP 2021 - Maluku Utara 2.721.530,00
17 UMP 2021 - Jambi 2.630.162,00
18 UMP 2021 - Maluku 2.604.961,00
19 UMP 2021 - Gorontalo 2.586.900,00
20 UMP 2021 - Sulawesi Barat 2.571.328,00
21 UMP 2021 - Sulawesi Tenggara 2.552.014,00
22 UMP 2021 - Bali 2.494.000,00
23 UMP 2021 - Sumatera Barat 2.484.041,00
24 UMP 2021 - Banten 2.460.996,54
25 UMP 2021 - Lampung 2.400.000,00
26 UMP 2021 - Kalimantan Barat 2.399.698,00
27 UMP 2021 - Sulawesi Tengah 2.303.711,00
28 UMP 2021 - Bengkulu 2.215.000,00
29 UMP 2021 - Nusa Tenggara Barat 2.183.883,00
30 UMP 2021 - Nusa Tenggara Timur 1.950.000,00
31 UMP 2021 - Jawa Timur 1.868.000,00
32 UMP 2021 - Jawa Barat 1.810.351,00
33 UMP 2021 - Jawa Tengah 1.798.979,00
34 UMP 2021 - D.I. Yogyakarta 1.765.608,00