Daftar Kode dan Jenis AHSP | ||
No. | Kode AHSP | Jenis Pekerjaan |
---|
A. | T. 01 | Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah |
---|---|---|
1. | T.01.a | Pembersihan & Stripping/Kosrekan |
2. | T.01.b | Tebas Tebang Berupa Memotong & Membersihkan Lokasi dari Tanaman/Tumbuhan < 15 Cm |
3. | T.01.c | Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras ⥸ 15 Cm & Membuang sisa Tunggul kayu dan akar-akarnya |
B. | T. 02 | Uitzet Trase Saluran dan PasangProfil |
1. | T.02.a | Uitzet Trase Saluran |
2. | T.02.b.1 | Pasang 1 M' Profil Melintang Galian Tanah |
3. | T.02.b.2 | Pasang 1 M' Bouplank |
C. | T. 03 | Pengadaan dan Pemasangan Patok |
1. | T.03.a | Patok Kayu ( Ukuran 5/7 ) |
2. | T.03.b | Patok Tetap Bantu (PTB) |
3. | T.03.c | Patok Tetap Utama (PTU) |
D. | T. 06.a | Galian Tanah Biasa (Cara Manual) |
T.06.a.1 | Galian Tanah Biasa sedalam ⥶ 1 M' | |
T.06.a.2 | Galian Tanah Biasa sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.06.a.3 | Galian Tanah Biasa sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.06.a.4 | Galian Tanah Biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m | |
D.1 | T.06.b | Galian Tanah Biasa (Cara Semi Mekanis) |
T.06.b.1 | Galian Tanah Biasa sedalam ⥶ 1 m | |
T.06.b.2 | Galian Tanah Biasa sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.06.b.3 | Galian Tanah Biasa sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.06.b.4 | Galian Tanah Biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m | |
E. | T. 07.a | Galian Tanah Berbatu (Cara Manual |
T.07.a.1 | Galian Tanah Berbatu sedalam ⥶ 1 m | |
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Kode AHSP : T.01.a
Jenis Pekerjaan : Pembersihan & Stripping/Kosrekan (M)
Mata Pembayaran : M2
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A. | UPAH | |||||
1 | Pekerja | L.01 | OH | 0,060 | Rp. | |
2 | Mandor | L.04 | OH | 0,006 | Rp. | |
B. | BAHAN | |||||
C. | PERALATAN | |||||
D. | Jumlah Harga Upah, Bahan, Peralatan ( A + B + C ) | Rp. | ||||
E. | Overhead & Profit ( max : 15% x D ) | Rp. | ||||
F. | Jumlah Harga ( D + E ) | Rp. | ||||
G. | Dibulatkan ( =INT ) | Rp. |